| Lp. | Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny dostępności |
| 1. | Jolanta Bisak | czwartek środa | 10.00-10.30 13.30-14.00 |
| 2. | Agnieszka Bujak | wtorek | 13.00-14.00 |
| 3. | Mirosław Brzozowski | piątek | 10.40-11.40 |
| 4. | Yuliia Ciękosz | czwartek | 15.20-16.20 |
| 5. | Aleksandra Kruk | środa | 12.35-13.35 |
| 6. | Magdalena Mitura | poniedziałek czwartek | 14.30-15.00 14.30-15.00 |
| 7. | Magdalena Niewęgłowska | wtorek | 14.15-15.15 |
| 8. | Beata Piekarska | piątek | 13.30-14.30 |
| 9. | Agnieszka Jończak | ||
| 10. | Anna Ryszkowska | wtorek środa | 14.15-14.45 14.15-14.45 |
| 11. | Andżelika Sałata | wtorek | 14.30-15.30 |
| 12. | Ilona Sikorska-Korgol | czwartek | 12.30-13.30 |
| 13. | Aneta Skowron | wtorek | 13.00-14.00 |
| 14. | Monika Skrzyszewska | czwartek | 12.35-13.35 |
| 15. | Elżbieta Staszczuk | czwartek | 13.30-14.00 |
Data opublikowania: 13:05, 13 października 2023
Kategorie: Aktualności
